Aktualne stany magazynowe i w produkcji
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRS 02505 230/ 5V 4A | 17000-1874 | 20 W | 5 V | 4 A | 41.97 PLNnet | 74 pcs Available now | — |
| BRS 02512 230/ 12V 2A | 17000-1875 | 24 W | 12 V | 2 A | 38.32 PLNnet | 107 pcs Available now | — |
| BRS 02524 230/ 24V 1,05A | 17000-1876 | 25 W | 24 V | 1,05 A | 35.53 PLNnet | 149 pcs Available now | — |
| BRS 03505 230/ 5V 7A | 17000-1877 | 35 W | 5 V | 7 A | 43.76 PLNnet | 4 pcs Available now | 40 pcs in production |
| BRS 03512 230/ 12V 3A | 17000-1878 | 36 W | 12 V | 3 A | 40.76 PLNnet | 169 pcs Available now | — |
| BRS 03524 230/ 24V 1,5A | 17000-1879 | 36 W | 24 V | 1,5 A | 38.20 PLNnet | 154 pcs Available now | — |
| BRS 05005 230/ 5V 10A | 17000-1880 | 50 W | 5 V | 10 A | 49.23 PLNnet | 30 pcs Available now | — |
| BRS 05012 230/ 12V 4,2A | 17000-1881 | 50 W | 12 V | 4,2 A | 46.95 PLNnet | 1,386 pcs Available now | — |
| BRS 05024 230/ 24V 2,2A | 17000-1882 | 53 W | 24 V | 2,2 A | 40.08 PLNnet | 1,121 pcs Available now | — |
| BRS 07505 230/ 5V 14A | 17000-1883 | 70 W | 5 V | 14 A | 60.97 PLNnet | 19 pcs Available now | — |
| BRS 07512 230/ 12V 6A | 17000-1884 | 72 W | 12 V | 6 A | 56.96 PLNnet | 155 pcs Available now | — |
| BRS 07524 230/ 24V 3,2A | 17000-1885 | 77 W | 24 V | 3,2 A | 49.32 PLNnet | 75 pcs Available now | 120 pcs in production |
| BRS 10005 230/ 5V 11,5A | 17000-1886 | 58 W | 5 V | 11,5 A | 67.34 PLNnet | 37 pcs Available now | — |
| BRS 10012 230/ 12V 8,5A | 17000-1887 | 102 W | 12 V | 8,5 A | 62.05 PLNnet | 158 pcs Available now | — |
| BRS 10024 230/ 24V 4,5A | 17000-1888 | 108 W | 24 V | 4,5 A | 52.75 PLNnet | 45 pcs Available now | — |
| BRS 15012 230/ 12V 12,5A | 17000-1889 | 150 W | 12 V | 12,5 A | 77.38 PLNnet | 51 pcs Available now | — |
| BRS 15024 230/ 24V 6,5A | 17000-1890 | 156 W | 24 V | 6,5 A | 70.25 PLNnet | 88 pcs Available now | — |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP 200012 230/ 12V 100A | 17000-1925 | 1200 W | 12 V | 100 A | 1,790.09 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| BSP 20005 230/ 5V 40A | 17000-1912 | 200 W | 5 V | 40 A | 178.77 PLNnet | 22 pcs Available now | — |
| BSP 20012 230/ 12V 16,7A | 17000-1913 | 200 W | 12 V | 16,7 A | 172.83 PLNnet | 14 pcs Available now | 50 pcs in production |
| BSP 20024 230/ 24V 8,4A | 17000-1914 | 201 W | 24 V | 8,4 A | 163.92 PLNnet | 8 pcs Available now | 36 pcs in production |
| BSP 240012 230/ 12V 166,7A | 17000-1927 | 2000 W | 12 V | 166,7 A | 1,828.13 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| BSP 240024 230/ 24V 100A | 17000-1928 | 2400 W | 24 V | 100 A | 1,752.05 PLNnet | 5 pcs Available now | — |
| BSP 300012 230/ 12V 200A | 17000-1929 | 2400 W | 12 V | 200 A | 2,037.35 PLNnet | 1 pcs Available now | 4 pcs in production |
| BSP 300024 230/ 24V 125A | 17000-1930 | 3000 W | 24 V | 125 A | 1,980.29 PLNnet | 2 pcs Available now | 4 pcs in production |
| BSP 32005 230/ 5V 60A | 17000-1915 | 300 W | 5 V | 60 A | 218.58 PLNnet | 19 pcs Available now | — |
| BSP 32012 230/ 12V 26,7A | 17000-1916 | 320 W | 12 V | 26,7 A | 207.66 PLNnet | 27 pcs Available now | — |
| BSP 75024 230/ 24V 31,3A | 17000-1922 | 751 W | 24 V | 31,3 A | 679.82 PLNnet | 3 pcs Available now | 12 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3SE 24048 3x400/ 48VDC 5A | 17000-2036 | 240 W | 48 V | 5 A | 372.54 PLNnet | 3 pcs Available now | — |
| K3SE 48024 3x400/ 24VDC 20A | 17000-1014 | 480 W | 24 V | 20 A | 506.71 PLNnet | 13 pcs Available now | 180 pcs in production |
| K3SE 48048 3x400/ 48VDC 10A | 17000-2037 | 480 W | 48 V | 10 A | 562.45 PLNnet | 7 pcs Available now | — |
| K3SE 96024 3x400/ 24VDC 40A | 17000-1015 | 960 W | 24 V | 40 A | 954.23 PLNnet | 12 pcs Available now | 50 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDR 07512 230/ 12VDC 6,3A | 17000-1823 | 76 W | 12 V | 6,3 A | 152.30 PLNnet | 28 pcs Available now | — |
| KDR 07524 230/ 24VDC 3,2A | 17000-1824 | 77 W | 24 V | 3,2 A | 150.01 PLNnet | 63 pcs Available now | — |
| KDR 07548 230/ 48VDC 1,6A | 17000-1825 | 77 W | 48 V | 1,6 A | 152.30 PLNnet | 33 pcs Available now | — |
| KDR 12012 230/ 12VDC 10A | 17000-1814 | 120 W | 12 V | 10 A | 238.10 PLNnet | 18 pcs Available now | 60 pcs in production |
| KDR 12024 230/ 24VDC 5A | 17000-1815 | 120 W | 24 V | 5 A | 235.81 PLNnet | 95 pcs Available now | — |
| KDR 12048 230/ 48VDC 2,5A | 17000-1816 | 120 W | 48 V | 2,5 A | 239.25 PLNnet | 25 pcs Available now | — |
| KDR 24024 230/ 24VDC 10A | 17000-1817 | 240 W | 24 V | 10 A | 391.30 PLNnet | 49 pcs Available now | 100 pcs in production |
| KDR 24048 230/ 48VDC 5A | 17000-1818 | 240 W | 45 V | 5 A | 398.18 PLNnet | 45 pcs Available now | — |
| KDR 48024 230/ 24VDC 20A | 17000-1819 | 480 W | 24 V | 20 A | 626.01 PLNnet | 4 pcs Available now | 50 pcs in production |
| KDR 48048 230/ 48VDC 10A | 17000-1820 | 480 W | 48 V | 10 A | 634.03 PLNnet | 21 pcs Available now | — |
| KDR 96024 230/ 24VDC 40A | 17000-1821 | 960 W | 24 V | 40 A | 1,040.80 PLNnet | 31 pcs Available now | — |
| KDR 96048 230/ 48VDC 20A | 17000-1822 | 960 W | 48 V | 20 A | 1,063.73 PLNnet | 12 pcs Available now | 50 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE 01012P 230/ 12VDC 0,84A | 17000-1542 | 10 W | 12 V | 0,8 A | 50.74 PLNnet | 76 pcs Available now | — |
| KSE 01024P 230/ 24VDC 0,42A | 17000-1541 | 10 W | 24 V | 0,42 A | 50.74 PLNnet | 153 pcs Available now | — |
| KSE 02012P 230/ 12VDC 1,67A | 17000-1011 | 20 W | 12 V | 1,67 A | 57.89 PLNnet | 184 pcs Available now | — |
| KSE 04012P 230/ 12VDC 3,3A | 18912-9990 | 40 W | 12 V | 3,3 A | 77.18 PLNnet | 22 pcs Available now | 192 pcs in production |
| KSE 06012P 230/ 12VDC 5,0A | 18912-9989 | 60 W | 12 V | 5 A | 83.97 PLNnet | 26 pcs Available now | 200 pcs in production |
| KSE 06024P 230/ 24V DC 2,5A | 18924-9990 | 60 W | 24 V | 2,5 A | 84.00 PLNnet | 831 pcs Available now | — |
| KSE 07512M 230/ 12VDC 6,3A | 17000-1545 | 76 W | 12 V | 6,3 A | 103.81 PLNnet | 52 pcs Available now | — |
| KSE 07524M 230/ 24VDC 3,2A | 17000-1546 | 77 W | 24 V | 3,2 A | 101.64 PLNnet | 221 pcs Available now | — |
| KSE 10012P 230/ 12V DC 7,5A | 17000-1543 | 90 W | 12 V | 7,5 A | 144.43 PLNnet | 74 pcs Available now | 160 pcs in production |
| KSE 10024P 230/ 24V DC 4A | 17000-1544 | 96 W | 24 V | 4 A | 141.18 PLNnet | 105 pcs Available now | — |
| KSE 12012M 230/ 12VDC 10A | 18912-9988 | 120 W | 12 V | 10 A | 118.92 PLNnet | 75 pcs Available now | 250 pcs in production |
| KSE 12048M 230/ 48V DC 2,5A | 17000-1547 | 120 W | 48 V | 2,5 A | 118.92 PLNnet | 56 pcs Available now | — |
| KSE 24012M 230/ 12VDC 14A | 18912-9987 | 150 W | 12 V | 14 A | 234.74 PLNnet | 40 pcs Available now | 60 pcs in production |
| KSE 24024M 230/ 24VDC 10A | 18924-9988 | 240 W | 24 V | 10 A | 223.78 PLNnet | 696 pcs Available now | — |
| KSE 24048M 230/ 48VDC 5A | 17000-1548 | 240 W | 48 V | 5 A | 225.90 PLNnet | 61 pcs Available now | 66 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSRM 12VDC 20A | 17000-1810 | – | – | 20 A | 110.79 PLNnet | 17 pcs Available now | — |
| KSRM 12VDC 40A | 17000-1812 | – | – | 40 A | 155.31 PLNnet | 13 pcs Available now | 12 pcs in production |
| KSRM 24VDC 20A | 17000-1811 | – | – | 20 A | 110.79 PLNnet | 7 pcs Available now | — |
| KSRM 24VDC 40A | 17000-1813 | – | – | 40 A | 155.31 PLNnet | 14 pcs Available now | — |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWR 06012 230-400/ 12VDC 5A | 17000-1801 | 60 W | 12 V | 5 A | 197.73 PLNnet | 15 pcs Available now | — |
| KWR 06024 230-400/ 24VDC 2,5A | 17000-1802 | 60 W | 24 V | 2,5 A | 193.15 PLNnet | 29 pcs Available now | 100 pcs in production |
| KWR 12012 230-400/ 12VDC 10A | 17000-1803 | 120 W | 12 V | 10 A | 266.43 PLNnet | 32 pcs Available now | — |
| KWR 12024 230-400/ 24VDC 5A | 17000-1804 | 120 W | 24 V | 5 A | 260.69 PLNnet | 20 pcs Available now | 48 pcs in production |
| KWR 12048 230-400/ 48VDC 2,5A | 17000-1805 | 120 W | 48 V | 2,5 A | 266.43 PLNnet | 9 pcs Available now | — |
| KWR 24024 230-400/ 24VDC 10A | 17000-1806 | 240 W | 24 V | 10 A | 493.05 PLNnet | 43 pcs Available now | 12 pcs in production |
| KWR 24048 230-400/ 48VDC 5A | 17000-1807 | 240 W | 48 V | 5 A | 503.37 PLNnet | 5 pcs Available now | 12 pcs in production |
| KWR 48024 230-400/ 24VDC 20A | 17000-1808 | 480 W | 24 V | 20 A | 728.57 PLNnet | 23 pcs Available now | — |
| KWR 48048 230-400/ 48VDC 10A | 17000-1809 | 480 W | 48 V | 10 A | 744.62 PLNnet | 1 pcs Available now | 8 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSLR 20N 230/ 12VDC 1,6A | 18912-9991 | 20 W | 12 V | 1,6 A | 69.05 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| PSLR 20N 230/ 24VDC 0,8A | 18924-9984 | 20 W | 24 V | 0,8 A | 69.05 PLNnet | 85 pcs Available now | — |
| PSLR 24 230/ 12VDC 2A | 18912-0011 | 24 W | 12 V | 2 A | 110.94 PLNnet | 21 pcs Available now | — |
| PSLR 30 230/ 24VDC 1,25A | 18924-0010 | 24 W | 24 V | 1 A | 110.94 PLNnet | 19 pcs Available now | — |
| PSLR 30N 230/ 12VDC 2,5A | 18912-9992 | 30 W | 12 V | 2,5 A | 74.13 PLNnet | 5 pcs Available now | — |
| PSLR 30N 230/ 24VDC 1,25A | 18924-9985 | 30 W | 24 V | 1,25 A | 74.13 PLNnet | 39 pcs Available now | 160 pcs in production |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR 01505 230/ 05VDC 2,4A | 17000-1550 | 12 W | 5 V | 2,4 A | 50.32 PLNnet | 31 pcs Available now | 198 pcs in production |
| PSR 01512 230/ 12VDC 1,25A | 17000-1551 | 15 W | 12 V | 1,25 A | 50.33 PLNnet | 8 pcs Available now | 896 pcs in production |
| PSR 01515 230/ 15VDC 1A | 17000-1552 | 15 W | 12 V | 1 A | 50.33 PLNnet | 58 pcs Available now | 99 pcs in production |
| PSR 01524 230/ 24VDC 0,63A | 17000-1553 | 15 W | 24 V | 0,63 A | 48.16 PLNnet | 611 pcs Available now | 198 pcs in production |
| PSR 01548 230/ 48VDC 0,32A | 17000-1554 | 15 W | 48 V | 0,32 A | 50.49 PLNnet | 296 pcs Available now | — |
| PSR 03005 230/ 05VDC 3A | 17000-1555 | 15 W | 5 V | 3 A | 61.25 PLNnet | 82 pcs Available now | — |
| PSR 03012 230/ 12VDC 2A | 17000-1556 | 24 W | 12 V | 2 A | 61.24 PLNnet | 1 pcs Available now | 432 pcs in production |
| PSR 03015 230/ 15VDC 2A | 17000-1557 | 30 W | 15 V | 2 A | 61.24 PLNnet | 14 pcs Available now | 192 pcs in production |
| PSR 03024 230/ 24VDC 1,5A | 17000-1558 | 36 W | 24 V | 1,5 A | 59.07 PLNnet | 2 pcs Available now | 3,696 pcs in production |
| PSR 03048 230/ 48VDC 0,75A | 17000-1559 | 36 W | 48 V | 0,7 A | 61.24 PLNnet | 157 pcs Available now | 312 pcs in production |
| PSR 06005 230/ 05VDC 6,5A | 17000-1560 | 33 W | 5 V | 6,5 A | 87.02 PLNnet | 18 pcs Available now | 42 pcs in production |
| PSR 06012 230/ 12VDC 4,5A | 17000-1561 | 54 W | 12 V | 4,5 A | 83.77 PLNnet | 47 pcs Available now | 168 pcs in production |
| PSR 06015 230/ 15VDC 4A | 17000-1562 | 60 W | 15 V | 4 A | 83.77 PLNnet | 46 pcs Available now | — |
| PSR 06024 230/ 24VDC 2,5A | 17000-1563 | 60 W | 24 V | 2,5 A | 80.51 PLNnet | 1,569 pcs Available now | 1,680 pcs in production |
| PSR 10012 230/ 12VDC 7,1A | 17000-1565 | 85 W | 12 V | 7,1 A | 118.10 PLNnet | 158 pcs Available now | — |
| PSR 10015 230/ 15VDC 6,13A | 17000-1566 | 92 W | 15 V | 6,13 A | 118.10 PLNnet | 63 pcs Available now | 36 pcs in production |
| PSR 10024 230/ 24VDC 3,83A | 17000-1567 | 92 W | 24 V | 3,83 A | 113.76 PLNnet | 206 pcs Available now | 1,164 pcs in production |
| PSR 10048 230/ 48VDC 1,92A | 17000-1568 | 92 W | 48 V | 1,92 A | 118.10 PLNnet | 116 pcs Available now | — |
No models match the selected criteria.
REAL-TIME STOCK
Always up-to-date availability information
- Current stock levels
- Updated continuously
- Delivery certainty
| MODEL | ARTICLE NO. | POWER | U out | CURRENT | CATALOG PRICE | IN STOCK | IN PRODUCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEZ 0,35/E 230/ 6V | 17000-2259 | – | – | – | 7.85 PLNnet | 1,500 pcs Available now | — |
| TEZ 0,35/E 230/ 9V | 17000-2260 | – | – | – | 7.85 PLNnet | 1,500 pcs Available now | — |
| TEZ 0,35/E 230/12V | 17000-2261 | – | – | – | 7.85 PLNnet | 1,500 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 110/ 6V | 16500-0150 | – | 6 V | – | 19.51 PLNnet | 31 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 6-6V | 16006-8986 | – | 6 V | 0,042 A | 17.96 PLNnet | 165 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 6V | 16006-9988 | – | 6 V | 0,083 A | 17.35 PLNnet | 141 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9962 | – | 7,5 V | 0,033 A | 18.38 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 7,5V | 16009-9963 | – | 7,5 V | 0,066 A | 17.73 PLNnet | 7 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 9- 9V | 16009-8981 | – | 9 V | 0,028 A | 17.96 PLNnet | 12 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/ 9V | 16009-9983 | – | 9 V | 0,055 A | 17.35 PLNnet | 107 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/10,5-10,5V | 16009-9952 | – | 10,5 V | 0,024 A | 18.38 PLNnet | 17 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/10,5V | 16009-9953 | – | 10,5 V | 0,048 A | 17.73 PLNnet | 18 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/12-12V | 16012-8983 | – | 12 V | 0,021 A | 17.96 PLNnet | 120 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/12V | 16012-9966 | – | 12 V | 0,042 A | 17.35 PLNnet | 827 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/15-15V | 16015-8997 | – | 15 V | 0,017 A | 17.96 PLNnet | 9 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/15V | 16015-9992 | – | 15 V | 0,034 A | 17.35 PLNnet | 41 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/18-18V | 16018-9972 | – | 18 V | 0,014 A | 18.38 PLNnet | 16 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/18V | 16018-9991 | – | 18 V | 0,028 A | 17.73 PLNnet | 13 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/24-24V | 16024-9914 | – | 24 V | 0,01 A | 18.38 PLNnet | 37 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 230/24V | 16024-9961 | – | 24 V | 0,021 A | 17.73 PLNnet | 15 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/D 24/ 6-6V | 16006-8985 | – | 6 V | 0,042 A | 21.63 PLNnet | 6 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/E 230/ 6V | 17000-2256 | – | – | – | 7.90 PLNnet | 479 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/E 230/ 9V | 17000-2257 | – | – | – | 7.90 PLNnet | 1,500 pcs Available now | — |
| TEZ 0,5/E 230/12V | 17000-2258 | – | – | – | 7.90 PLNnet | 1,500 pcs Available now | — |
| TEZ 0,51/D 230/ 9V | 16009-9970 | – | 9 V | 0,055 A | 11.24 PLNnet | 6 pcs Available now | — |
| TEZ 0,51/D 230/12V | 16012-9902 | – | 12 V | 0,042 A | 11.24 PLNnet | 10 pcs Available now | — |
| TEZ 0,51/D 230/15V | 16015-9972 | – | 15 V | 0,034 A | 11.24 PLNnet | 4 pcs Available now | — |
| TEZ 0,51/D 230/24V | 16024-9874 | – | 24 V | 0,021 A | 11.24 PLNnet | 4 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 110/15V 4p | 16015-9982 | – | 15 V | 0,1 A | 15.27 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 6-6V | 16006-9983 | – | 6 V | 0,125 A | 12.25 PLNnet | 1 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 6V | 16006-9990 | – | 6 V | 0,25 A | 11.64 PLNnet | 712 pcs Available now | 2,600 pcs in production |
| TEZ 1,5/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-8977 | – | 7,5 V | 0,1 A | 11.99 PLNnet | 8 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 7,5V | 16009-9980 | – | 7,5 V | 0,2 A | 11.64 PLNnet | 483 pcs Available now | 160 pcs in production |
| TEZ 1,5/D 230/ 9-9V | 16009-8979 | – | 9 V | 0,083 A | 11.99 PLNnet | 17 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/ 9V | 16009-9990 | – | 9 V | 0,166 A | 11.64 PLNnet | 1,944 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/10,5-10,5V | 16009-9950 | – | 10,5 V | 0,071 A | 12.25 PLNnet | 1 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/12-12V | 16012-8980 | – | 12 V | 0,062 A | 11.99 PLNnet | 177 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/12V | 16012-9968 | – | 12 V | 0,124 A | 11.64 PLNnet | 315 pcs Available now | 1,800 pcs in production |
| TEZ 1,5/D 230/15-15V | 16015-8994 | – | 15 V | 0,05 A | 11.99 PLNnet | 209 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/15V | 16015-9989 | – | 15 V | 0,1 A | 11.64 PLNnet | 40 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/18-18V | 16018-9971 | – | 18 V | 0,042 A | 12.25 PLNnet | 20 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/18V | 16018-9988 | – | 18 V | 0,083 A | 11.90 PLNnet | 50 pcs Available now | 2,000 pcs in production |
| TEZ 1,5/D 230/24-24V | 16024-9913 | – | 24 V | 0,031 A | 12.25 PLNnet | 16 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/D 230/24V | 16024-9958 | – | 24 V | 0,062 A | 11.90 PLNnet | 54 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/X 230/ 9V | 16009-9920 | – | 9 V | 0,166 A | 11.24 PLNnet | 1 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/X 230/10V | 16009-9919 | – | 10 V | 0,15 A | 11.24 PLNnet | 3 pcs Available now | — |
| TEZ 1,5/X 230/12V | 16012-9895 | – | 12 V | 0,125 A | 11.24 PLNnet | 23 pcs Available now | — |
| TEZ 1,8/D 230/ 6V | 17000-2362 | – | – | – | 7.42 PLNnet | 56 pcs Available now | 2 pcs in production |
| TEZ 1,8/D 230/ 9V | 17000-2395 | – | – | – | 7.42 PLNnet | 233 pcs Available now | — |
| TEZ 1,8/D 230/12V | 17000-2396 | – | – | – | 7.42 PLNnet | 226 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 6-6V | 16006-9982 | – | 6 V | 0,833 A | 29.02 PLNnet | 12 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 6V | 16006-9987 | – | 6 V | 1,67 A | 27.50 PLNnet | 146 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9957 | – | 7,5 V | 0,666 A | 29.02 PLNnet | 10 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 7,5V | 16009-9956 | – | 7,5 V | 1,333 A | 28.14 PLNnet | 182 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/ 9- 9V | 16009-8982 | – | 9 V | 0,56 A | 28.36 PLNnet | 474 pcs Available now | 120 pcs in production |
| TEZ 10,0/D 230/ 9V | 16009-9982 | – | 9 V | 1,11 A | 27.50 PLNnet | 217 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9938 | – | 10,5 V | 0,476 A | 29.02 PLNnet | 96 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/10,5V | 16009-9939 | – | 10,5 V | 0,952 A | 28.14 PLNnet | 10 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/12-12V | 16012-8982 | – | 12 V | 0,42 A | 28.36 PLNnet | 59 pcs Available now | 130 pcs in production |
| TEZ 10,0/D 230/12V | 16012-9965 | – | 12 V | 0,84 A | 27.50 PLNnet | 2,913 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/15-15V | 16015-8996 | – | 15 V | 0,33 A | 28.36 PLNnet | 59 pcs Available now | 80 pcs in production |
| TEZ 10,0/D 230/15V | 16015-9991 | – | 15 V | 0,67 A | 27.50 PLNnet | 45 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/18-18V | 16018-9975 | – | 18 V | 0,277 A | 28.21 PLNnet | 16 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/18V | 16018-9990 | – | 18 V | 0,55 A | 27.50 PLNnet | 63 pcs Available now | 240 pcs in production |
| TEZ 10,0/D 230/24-24V | 16024-9908 | – | 24 V | 0,208 A | 29.02 PLNnet | 9 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 230/24V | 16024-9960 | – | 24 V | 0,417 A | 27.50 PLNnet | 209 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 400/ 9V | 16009-9933 | – | 9 V | 1,111 A | 33.78 PLNnet | 20 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 400/12V | 16012-9928 | – | 12 V | 0,833 A | 33.78 PLNnet | 55 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 400/24-24V | 16500-0029 | – | – | – | 34.73 PLNnet | 6 pcs Available now | — |
| TEZ 10,0/D 400/24V | 16024-9923 | – | 24 V | 0,416 A | 33.78 PLNnet | 100 pcs Available now | — |
| TEZ 15,0/D 230/12-12V | 16012-8971 | – | 12 V | 0,625 A | 48.30 PLNnet | 2 pcs Available now | — |
| TEZ 15,0/D 230/15V | 16015-9969 | – | 15 V | 1 A | 47.13 PLNnet | 3 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 110/12V | 16012-9908 | – | 12 V | 1,333 A | 38.69 PLNnet | 5 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 6- 6V | 16006-8983 | – | 6 V | 1,333 A | 37.80 PLNnet | 15 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 6V | 16006-9986 | – | 6 V | 2,67 A | 36.61 PLNnet | 48 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 7,5-7,5V | 16009-9954 | – | 7,5 V | 1,066 A | 38.69 PLNnet | 1 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/ 9-9V | 16009-8980 | – | 9 V | 0,89 A | 37.80 PLNnet | 18 pcs Available now | 60 pcs in production |
| TEZ 16,0/D 230/ 9V | 16009-9981 | – | 9 V | 1,78 A | 36.61 PLNnet | 14 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/10,5-10,5V | 16009-9936 | – | 10,5 V | 0,762 A | 38.69 PLNnet | 70 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/10,5V | 16009-9937 | – | 10,5 V | 1,524 A | 37.46 PLNnet | 50 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/12-12V | 16012-8981 | – | 12 V | 0,67 A | 37.80 PLNnet | 58 pcs Available now | — |
| TEZ 16,0/D 230/12V | 16012-9964 | – | 12 V | 1,33 A | 36.61 PLNnet | 22 pcs Available now | 60 pcs in production |
| TEZ 16,0/D 230/15-15V | 16015-8995 | – | 15 V | 0,53 A | 37.80 PLNnet | 30 pcs Available now | — |
